weight

Jag tror det var jag och BagarFia som någon gång pratade om hur olika jag vägde beroende på natt eller dagjobb. Så jag bestämde mig för att väga mig varje dag i en månad (missade några). Här har ni det. 
(Dock är liksom vissa efter måltid och vissa på morgonen som ni ser, vissa mornar är ju efter natt och vissa mornar är ju typ på eftermiddagen haha.)
Det är alltså datum, tidpunkt, vikt :)
1/3, 23,30, 61,6
2/3, 12,15, 60,0
3/3, 03,15, 61,1
3/3, 22,30, 60,7
4/3, 11,15, 59,6
5/3, 07,20, 59,1
5/3, 15,20, 58,5
6/3, 05,15, 59,4
6/3, 13,00, 59,0
6/3, 23,40, 59,2
7/3, 13,00, 58,6
9/3, 04,45, 58,5
9/3, 16,30, 59,0
11/3, 06,00, 59,7
12/3, 07,00, 60,1
14/3, 21,15, 59,8
15/3, 05,00, 59,0
16/3, 23,30, 59,5
17/3, 03,50, 60,0
17/3, 20,50, 59,9
21/3, 00,05, 59,9
22/3, 05,50, 61,0
23/3, 22,50, 59,9
24/3, 21,00, 59,6
25/3, 04,50, 59,2
28/3, 21,30, 59,3
29/3, 19,30, 58,8
1/3, 23,30, 61,6
2/3, 12,15, 60,0
3/3, 03,15, 61,1
3/3, 22,30, 60,7
4/3, 11,15, 59,6
5/3, 07,20, 59,1
5/3, 15,20, 58,5
6/3, 05,15, 59,4
6/3, 13,00, 59,0
6/3, 23,40, 59,2
7/3, 13,00, 58,6
9/3, 04,45, 58,5
9/3, 16,30, 59,0
11/3, 06,00, 59,7
12/3, 07,00, 60,1
14/3, 21,15, 59,8
15/3, 05,00, 59,0
16/3, 23,30, 59,5
17/3, 03,50, 60,0
17/3, 20,50, 59,9
21/3, 00,05, 59,9
22/3, 05,50, 61,0
23/3, 22,50, 59,9
24/3, 21,00, 59,6
25/3, 04,50, 59,2
28/3, 21,30, 59,3
29/3, 19,30, 58,8

/KÄCK

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0